Есть вопросы?
Не копите их в себе.
Просто спросите нашего специалиста — он расскажет все просто и понятно!
Отображение 97–98 из 98
Общая площадь: | 196,55 м2 |
Длина: | 7,75 м2 |
Ширина: | 15,3 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 107,16 м2 |
Длина: | 8,6 м2 |
Ширина: | 8,06 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 2 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Нет |
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы