Есть вопросы?
Не копите их в себе.
Просто спросите нашего специалиста — он расскажет все просто и понятно!
Отображение 85–96 из 98
Общая площадь: | 221,23 м2 |
Длина: | 13,76 м2 |
Ширина: | 11,3 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 155,56 м2 |
Длина: | 12,6 м2 |
Ширина: | 10,73 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 483,31 м2 |
Длина: | 20,4 м2 |
Ширина: | 21,28 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 9 |
Количество спален: | 5 |
Количество санузлов: | 4 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 483,31 м2 |
Длина: | 20,4 м2 |
Ширина: | 21,28 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 9 |
Количество спален: | 5 |
Количество санузлов: | 4 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 282,39 м2 |
Длина: | 14,2 м2 |
Ширина: | 14,45 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Нет |
Общая площадь: | 281,86 м2 |
Длина: | 16,92 м2 |
Ширина: | 19,93 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | подвал, мансарда |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 6+ |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Общая площадь: | 223,84 м2 |
Длина: | 16,13 м2 |
Ширина: | 9,67 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 172,69 м2 |
Длина: | 11,8 м2 |
Ширина: | 13,7 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 272,74 м2 |
Длина: | 19,95 м2 |
Ширина: | 12,35 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 230,9 м2 |
Длина: | 13,53 м2 |
Ширина: | 13,71 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 189 м2 |
Длина: | 12,26 м2 |
Ширина: | 11,39 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Возможность внесения изменений | да |
Общая площадь: | 162,4 м2 |
Длина: | 13,81 м2 |
Ширина: | 11,96 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы