Есть вопросы?
Не копите их в себе.
Просто спросите нашего специалиста — он расскажет все просто и понятно!
Отображение 13–24 из 98
Общая площадь: | 181,86 м2 |
Длина: | 12,8 м2 |
Ширина: | 9 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Нет |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 5 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 298,4 м2 |
Длина: | 20,15 м2 |
Ширина: | 14,54 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 7 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 4 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 206,1 м2 |
Длина: | 12,35 м2 |
Ширина: | 13,95 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 185,31 м2 |
Длина: | 13,39 м2 |
Ширина: | 9,81 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 228,15 м2 |
Длина: | 12,75 м2 |
Ширина: | 15,34 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | без мансарды |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | Да |
Количество жилых комнат: | 6+ |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 4 |
Дом с камином: | Да |
Дом с сауной: | Нет |
Дом с бассейном: | Нет |
Проект бани: | Нет |
Общая площадь: | 183,16 м2 |
Длина: | 10,5 м2 |
Ширина: | 13,55 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 1 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 258,04 м2 |
Длина: | 10,5 м2 |
Ширина: | 13,55 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Чердак |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 236,94м2 |
Длина: | 14,39 м2 |
Ширина: | 11 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | Навес на 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 231,23 м2 |
Длина: | 11,56 м2 |
Ширина: | 12,11 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 6 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 2 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 338,64м2 |
Длина: | 14,46 м2 |
Ширина: | 13,15 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Подвал |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 8 |
Количество спален: | 4 |
Количество санузлов: | 5 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 404,06 м2 |
Длина: | 30,29 м2 |
Ширина: | 13,76 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 2 |
Подвал / мансарда: | Нет |
Гараж: | 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 8 |
Количество спален: | 5 |
Количество санузлов: | 5 |
Дом с камином: | Да |
Общая площадь: | 224,66м2 |
Длина: | 17,18 м2 |
Ширина: | 10,58 м2 |
Возможный материал стен: | газобетон, кирпич, керамоблоки, монолит |
Возможный материал кровли: | металлочерепица, гибкая черепица, керамическая черепица, композитная черепица, цементно-песчаная черепица |
Тип перекрытий: | по деревянным балкам, монолитное ж/б, плиты ПК |
Количество этажей: | 1 |
Подвал / мансарда: | Мансарда |
Гараж: | Навес на 2 авто |
Наличие террасы: | да |
Количество жилых комнат: | 5 |
Количество спален: | 3 |
Количество санузлов: | 3 |
Дом с камином: | Да |
Вы не можете скопировать содержимое этой страницы